IMPACT OF QE ON EUROZONE COMPANIES' ACQUISITIVE ACTIVITY
dc.contributor.author | Baran Simone, Alejo Simon | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T01:00:29Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T01:00:29Z | |
dc.date.issued | 2023-11-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/26747 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Ourania Dimakou | |
dc.description.abstract | Estudio sobre el impacto del QE sobre la actividad adquisitiva en al Eurozona | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.uri | ||
dc.subject | M&A | |
dc.subject | Banca | |
dc.subject | QE | |
dc.subject | Quantitative Easing | |
dc.title | IMPACT OF QE ON EUROZONE COMPANIES' ACQUISITIVE ACTIVITY | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Fin de Grado [8188]
Los ítems de digital-BURJC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario