ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO TELEFÓNICA
dc.contributor.author | López Velásquez, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T01:00:36Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T01:00:36Z | |
dc.date.issued | 2024-11-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/41968 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Jessica Paule Vianez, Sandra Escamilla Solano | |
dc.description.abstract | El análisis de Telefónica resalta su impacto en la economía y su papel crucial en la innovación tecnológica, especialmente en la adopción de tecnologías emergentes como 5G e IoT. A través de un enfoque integral que incluye el análisis PESTEL, DAFO y el modelo de Porter, se examina su estabilidad financiera, mostrando una buena posición de liquidez pero con un reto en su alto endeudamiento. La rentabilidad y eficiencia operativa presentan áreas de mejora, aunque su liderazgo en innovación le brinda una ventaja competitiva. Además, Telefónica apuesta por la sostenibilidad y busca diversificar su crecimiento en mercados emergentes, como Asia y África. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Telefónica | |
dc.subject | ANÁLISIS | |
dc.subject | ECONOMÍA | |
dc.subject | FINANZAS | |
dc.subject | EMPRESA | |
dc.title | ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO TELEFÓNICA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Fin de Grado [8930]
Los ítems de digital-BURJC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario