EL TURISMO CINEMATOGRÁFICO Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
dc.contributor.author | Martin Chavarria, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T01:00:42Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T01:00:42Z | |
dc.date.issued | 2024-11-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/41972 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: María Cristina Fernández Laso | |
dc.description.abstract | El TFG analiza cómo las películas y series de televisión pueden atraer turistas a las localizaciones donde se ruedan. Este fenómeno, conocido como turismo cinematográfico, ha generado un impacto económico significativo en Madrid. El trabajo evalúa la relación entre cine y turismo, cuantifica el impacto económico a través del aumento de visitantes y su gasto, y presenta un análisis DAFO que identifica las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de este tipo de turismo en la región. Además, destaca el papel del gobierno y la industria audiovisual en la promoción de Madrid como un destino turístico cinematográfico. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.uri | ||
dc.subject | turismo cinematográfico | |
dc.subject | cine | |
dc.subject | comunidad de madrid | |
dc.subject | efecto llamada | |
dc.subject | impacto económico | |
dc.subject | rutas turisticas | |
dc.title | EL TURISMO CINEMATOGRÁFICO Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Fin de Grado [8930]
Los ítems de digital-BURJC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario