DESCUBRIR EL MAVA. DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN VISUAL PARA EL MUSEO DE ARTE EN VIDRIO DE ALCORCÓN
| dc.contributor.author | Mera Chiquito, Emily Stefania | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T06:35:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2025/2026. Directores/as: Imelda Campos Izquierdo | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Grado analiza la relación entre el MAVA y su entorno para diseñar una propuesta de comunicación visual que mejore la visibilidad del museo, ayude a que los usuarios del parque de Los Castillos lo descubran y amplíe su alcance hacia nuevos públicos. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/295117 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Museo | |
| dc.subject | identidad visual | |
| dc.subject | diseño integral | |
| dc.subject | sistema visual | |
| dc.title | DESCUBRIR EL MAVA. DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN VISUAL PARA EL MUSEO DE ARTE EN VIDRIO DE ALCORCÓN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
