SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE EDIFICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA DE DESCARBONIZACIÓN EN GUADALIX DE LA SIERRA
| dc.contributor.author | Fresnillo Nuñez, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T12:12:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-18 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Ivan Aranda, Miguel Martín Sómer | |
| dc.description.abstract | La transición socioecológica y los retos climáticos ponen de manifiesto la urgencia de acciones locales enfocadas en la descarbonización, en concreto para alcanzar el objetivo europeo de reducción en un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Este estudio pretende caracterizar las emisiones de CO¿ equivalente (CO¿e) de los edificios públicos de Guadalix de la Sierra, evaluar distintas estrategias de reducción y presentar una hoja de ruta de descarbonización que cumpla los objetivos europeos. En este sentido, se emplearán diferentes herramientas de software para llevar a cabo el análisis y visualizar los resultados de una manera eficaz. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/221077 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Huella de carbono | |
| dc.subject | descarbonización edificios | |
| dc.subject | transición ecológica | |
| dc.subject | sistemas de gestion ambiental | |
| dc.subject | simulación | |
| dc.title | SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE EDIFICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA DE DESCARBONIZACIÓN EN GUADALIX DE LA SIERRA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
