ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE CARTERAS PARA LA COBERTURA DE SEGUROS: UN ENFOQUE BASADO EN RENTABILIDAD Y COBERTURA DE OBLIGACIONES
| dc.contributor.author | Granado Ureña, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T02:01:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-16 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Francisco José Soltero Domingo | |
| dc.description.abstract | El trabajo introduce el producto Unit linked, concretamente la modalidad luxemburguesa, posteriormente a lo largo del trabajo se plantea la construcción de la cartera subyacente de la poliza para un cliente perfil agresivo. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/329357 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Unit linked | |
| dc.subject | poliza | |
| dc.subject | seguro | |
| dc.subject | gestión de carteras | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.subject | riesgo | |
| dc.subject | luxemburgo | |
| dc.title | ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE CARTERAS PARA LA COBERTURA DE SEGUROS: UN ENFOQUE BASADO EN RENTABILIDAD Y COBERTURA DE OBLIGACIONES | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
