LA TAE EN EL MERCADO ESPAÑOL DE MICROPRÉSTAMOS: SU VALIDEZ Y ADECUACIÓN
| dc.contributor.author | Fernández Romero, Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T01:00:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2025/2026. Directores/as: Guillermo Vázquez Vicente | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se evalúa la validez y adecuación que tiene la Tasa Anual Equivalente dentro del mercado de los micropréstamos en España. Al ser la TAE la métrica que se usa en el mercado financiero para comparar diferentes productos, es relevante determinar si en los micropréstamos aporta transparencia y claridad a los clientes, e incluso si es conveniente emplearla para señalar intereses abusivos dentro del ámbito legal. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/442317 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
| dc.subject | Micropréstamo | |
| dc.subject | usura | |
| dc.subject | TAE | |
| dc.subject | interés y financiación. | |
| dc.title | LA TAE EN EL MERCADO ESPAÑOL DE MICROPRÉSTAMOS: SU VALIDEZ Y ADECUACIÓN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
