Precariedad laboral diferencial en Europa: una propuesta de indicador sintético para medir su avance
| dc.affiliation.dpto | Economía de la Empresa (ADO), Economía Aplicada II y Fundamentos Análisis Económico | |
| dc.contributor.author | Vicent, Lucía | |
| dc.contributor.author | Trillo del Pozo, David | |
| dc.contributor.author | Alonso Gallo, Nuria | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T08:57:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-20 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio ofrece un análisis de la precariedad laboral europea en los años recientes (2007-2021) a partir de la construcción de un indicador sintético que mide el deterioro de las condiciones laborales en los países de la Unión Europea (UE). Con ese objetivo se plantea, por una parte, la detección de las principales dimensiones afectadas por la extensión de la precariedad europea, y por otra, la detección de las variables que, en cada uno de los planos, describen este empeoramiento en las distintas áreas comunitarias. Todo ello con el propósito de disponer de un indicador capaz de medir el avance de la precariedad laboral en los mercados europeos detectando, a su vez, las disparidades regionales y de sexo que registra esta problemática. Los resultados obtenidos permiten abrir la reflexión acerca de los factores económicos e institucionales que explicarían las divergencias geográficas y el avance desigual en ambos sexos. | |
| dc.identifier.citation | Vicent Valverde, L.; Trillo del Pozo, D. y Alonso Gallo, N. Precariedad laboral diferencial en Europa: una propuesta de indicador sintético para medir su avance, Cuadernos de Relaciones Laborales, avance en línea, 1-26 | |
| dc.identifier.doi | 10.5209/crla.92962 | |
| dc.identifier.publicationfirstpage | 1 | |
| dc.identifier.publicationlastpage | 26 | |
| dc.identifier.publicationtitle | Precariedad laboral diferencial en Europa: una propuesta de indicador sintético para medir su avance | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/154097 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Cuadernos de relaciones laborales | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | indicador sintético | |
| dc.subject | mercado de trabajo | |
| dc.subject | precariedad laboral | |
| dc.subject | Unión Europea | |
| dc.subject | pandemia | |
| dc.title | Precariedad laboral diferencial en Europa: una propuesta de indicador sintético para medir su avance | |
| dc.type | Article |
