BIENESTAR FINANCIERO Y DETERMINANTES SOCIO ECONÓMICOS EN LA POBLACIÓN ADULTA EUROPEA: EVIDENCIA A PARTIR DE LA EUROPEAN SOCIAL SURVEY
| dc.contributor.author | Sainz Martinez, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T01:02:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2025/2026. Directores/as: Sonia De Paz Cobo | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Grado analiza la relación entre longevidad, estilos de vida y bienestar financiero, con un enfoque comparado, dentro del ámbito europeo a partir de datos analizados y lecturas respaldadas por la European Social Survey (ESS). | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/458117 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Bienestar | |
| dc.subject | financiero | |
| dc.subject | ESS | |
| dc.title | BIENESTAR FINANCIERO Y DETERMINANTES SOCIO ECONÓMICOS EN LA POBLACIÓN ADULTA EUROPEA: EVIDENCIA A PARTIR DE LA EUROPEAN SOCIAL SURVEY | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
