MARKETING DE AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS ASIÁTICOS
| dc.contributor.author | Lázaro Fernández, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T00:03:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-19 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: María Espinar De Calonje | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo de Fin de Grado estudia cómo las empresas asiáticas de automóviles eléctricos, como BYD, Hyundai y Kia, utilizan el marketing para posicionarse en el mercado global. A través del análisis de estrategias como el marketing digital, la segmentación y el posicionamiento de marca, se muestra cómo estas compañías han logrado liderar la movilidad sostenible. También se examina el papel de las políticas públicas y la innovación tecnológica en el impulso de la electromovilidad en Asia. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/328197 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Vehículos eléctricos | |
| dc.subject | Movilidad | |
| dc.subject | Posicionamiento | |
| dc.subject | BYD | |
| dc.subject | Hyundai | |
| dc.subject | Kia | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | China | |
| dc.subject | Corea del Sur | |
| dc.subject | Japón | |
| dc.title | MARKETING DE AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS ASIÁTICOS | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
