RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS Y CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS MEDIDOS EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
| dc.contributor.author | Merino Gutierrez, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T06:01:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-21 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Cristina Pablos Carro | |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza la evolución diaria y estacional de los contaminantes atmosféricos NO, NO¿ y O¿ en un entorno urbano (Móstoles, Madrid) durante el año 2024, y cómo estas concentraciones se ven influenciadas por variables meteorológicas como la radiación solar, la temperatura y la humedad relativa. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/375817 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | ozono troposférico | |
| dc.subject | NOx | |
| dc.subject | NO¿ | |
| dc.subject | contaminación atmosférica urbana | |
| dc.subject | fotoquímica atmosférica | |
| dc.subject | radiación solar | |
| dc.subject | temperatura del aire | |
| dc.subject | humedad relativa | |
| dc.title | RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS Y CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS MEDIDOS EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
