¿CÓMO NOS AFECTAN LOS ESTÍMULOS PUBLICITARIOS EN LA TOMA DE DECISIONES?
| dc.contributor.author | Escudero Cerezo, Alba | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T07:02:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2025/2026. Directores/as: María Espinar De Calonje | |
| dc.description.abstract | Actualmente vivimos en un mundo sobreestimulado de información, y cada vez más competitivo, en todos los sentidos. Concretamente, en el mundo del marketing, a pensar de todos los expertos y estudios relacionados con el éxito detrás de una gran campaña, todavía se sigue buscando la respuesta a la gran pregunta: ¿Qué lleva a los consumidores a elegir un producto en lugar de otro? y ¿Qué factores influyen en la percepción que tiene un consumidor sobre una marca? Muchos creen que la respuesta está en el neuromarketing, que, a pesar de ser una disciplina que ha crecido considerablemente en los últimos años, a nivel investigación, sigue teniendo un gran desconocimiento tanto en la comunidad científica como en la empresarial. Con este trabajo de investigación buscó ofrecer una mayor visibilidad a esta disciplina, dándole la importancia que tiene en el mundo del marketing y enseñar el proceso que hay detrás una estrategia de neuromarketing y todo lo que esto conlleva. Se examinarán casos de empresas reales y las herramientas tecnológicas utilizadas en esta disciplina. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/377539 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | neurociencia | |
| dc.subject | neuromarketing | |
| dc.subject | comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | marketing sensorial | |
| dc.subject | seguimiento ocular | |
| dc.title | ¿CÓMO NOS AFECTAN LOS ESTÍMULOS PUBLICITARIOS EN LA TOMA DE DECISIONES? | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
