Residencia en el metaverso: Loop Art Critique Cohort18 y exposición Come Into My World
| dc.contributor.author | Aparicio Frago, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T07:42:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-12 | |
| dc.description | Dossier técnico y visual que compendia las evidencias de la estancia de investigación-creación en la Cohort 18 de Loop Art Critique (LAC) incluyendo trabajos previos como exhibición en el Museum of Wild and Newfangled Art (mowna) y movimiento Techspressionism. documento articula la trayectoria del investigador en el ecosistema del arte digital internacional a través de los siguientes bloques: Antecedentes y Contextualización: Documentación de la participación en la 2023 mowna Biennale y la exposición mowna-TS, hitos que consolidan la adscripción del autor al movimiento global Techspressionism. Proceso de Residencia (Cohort 18): Evidencias de las sesiones críticas y defensas públicas en el Metaverso, incluyendo la participación en el Techspressionist Salon #87 como mecanismo de validación por pares. Metodología y Workflow: Descripción del flujo de trabajo para la optimización de entidades corporales y sistemas de escritura en entornos de Realidad Extendida (XR). Exposición "Come Into My World": Registro visual de la muestra, cartelería oficial y acceso al entorno inmersivo sincronizado. Indicadores de Relevancia: Reseña crítica en prensa especializada (G.url) y certificación de activos digitales mediante protocolos Web3 en la plataforma Objkt, garantizando la trazabilidad de la obra. | |
| dc.description.abstract | Este dossier documenta el proceso y los resultados de la investigación-creación desarrollada durante la residencia internacional Loop Art Critique (Cohort 18) y la exposición colectiva "Come Into My World". Se incluyen antecedentes y trabajos previos en el Museum of Wild and Newfangled Art (mowna, Nueva York) que consolidan la adscripción del autor a la vanguardia estética digital. El trabajo explora la confluencia entre la plástica algorítmica y las entidades corporales en entornos inmersivos (Metaverso). Se aportan evidencias de validación por pares mediante la participación en el Salon #87 del colectivo Techspressionist y la certificación de activos digitales en la plataforma Web3 Objkt. El proyecto vincula la producción académica de la URJC con nodos internacionales de experimentación artística, centrados en la trazabilidad tecnológica y la nueva expresividad computacional. Contiene: Certificados de selección, cartel de la exposición, capturas de pantalla de las sesiones críticas en el metaverso, enlaces a la trazabilidad en blockchain (Objkt) y reseñas de impacto en prensa especializada (G.url). | |
| dc.description.sponsorship | Museum of Wild and Newfangled Art (mowna); Colectivo Techspressionism; Loop Art Critique (LAC); MUD Foundation (Miami). | |
| dc.identifier.citation | Aparicio Frago, Javier]. (2025). Residencia en el metaverso Loop Art Critique (Cohort 18) y exposición "Come Into My World". Dossier de investigación-creación. Museum of Wild and Newfangled Art (mowna) / Loop Art Critique (LAC). Madrid: Universidad Rey Juan Carlos (BURJC-Digital) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/182037 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Museum of Wild and Newfangled Art (mowna); Loop Art Critique (LAC); Colectivo Techspressionism | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | metaverso | |
| dc.subject | investigación-creación | |
| dc.subject | web3 | |
| dc.subject | techspressionism | |
| dc.subject | nft | |
| dc.subject | realidad extendida | |
| dc.subject | Museum of Wild and Newfangled Art | |
| dc.subject | Loop Art Critique | |
| dc.title | Residencia en el metaverso: Loop Art Critique Cohort18 y exposición Come Into My World | |
| dc.title.alternative | Dossier de investigación-creación: Residencia Loop Art Critique (Cohort 18) y trayectoria en mowna | |
| dc.type | Working Paper |
