Big Data en la triangulación múltiple para el estudio de la empleabilidad juvenil y el desarrollo rural en España
| dc.contributor.author | Rubio Gil, María Ángeles | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Sánchez, María Dolores | |
| dc.contributor.author | Forcadell Martínez, Francisco | |
| dc.contributor.author | Wen, Lou | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T18:20:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-17 | |
| dc.description.abstract | La triangulación múltiple de nuevos métodos con técnicas cualitativas y cuantitativas se ha manifestado como un medio capaz de superar la opacidad de las fuentes sobre la empleabilidad juvenil y el desarrollo del medio rural. De este modo se concluye que, la triangulación como metodología fortalece los resultados y disminuye los sesgos tradicionales, gracias a la complementariedad de nuevas técnicas como la bibliométrica, el análisis Big Data y otras tradicionales como el estudio de casos y el análisis estructural, que reducen la dificultad de obtención de información estadísticamente más opaca, como ocurre en el caso del mercado de trabajo juvenil y las actividades económicas en el medio rural. Los resultados obtenidos confirman la existencia de factores estructurales detractores de la empleabilidad juvenil, y otros más favorables en dicho hábitat, como la digitalización y la transición energética. | |
| dc.identifier.citation | Rubio Gil, M. Ángeles, Sánchez-Sánchez, M. D., Forcadell Martínez, F., & Lou, W. (2025). Big Data en la triangulación múltiple para el estudio de la empleabilidad juvenil y el desarrollo rural en España. Revista Electrónica De Comunicaciones Y Trabajos De ASEPUMA, 26(2), 79–97. https://doi.org/10.24310/recta.26.2.2025.20847 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24310/recta.26.2.2025.20847 | |
| dc.identifier.issn | 1575-605X | |
| dc.identifier.publicationfirstpage | 80 | |
| dc.identifier.publicationissue | 2 | |
| dc.identifier.publicationlastpage | 97 | |
| dc.identifier.publicationtitle | Revista Electrónica De Comunicaciones Y Trabajos De ASEPUMA, | |
| dc.identifier.publicationvolume | 26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/146217 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UMA Editorial y ASEPUMA | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Juventud rural | |
| dc.subject | Big Data | |
| dc.subject | Triangulación | |
| dc.subject | Nichos de negocio | |
| dc.subject | Nueva ruralidad | |
| dc.title | Big Data en la triangulación múltiple para el estudio de la empleabilidad juvenil y el desarrollo rural en España | |
| dc.type | Article | |
| dc.type.hasVersion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
