DISEÑO Y EVALUACIÓN TECNO-ECONÓMICA DE UN CAMPO SOLAR AGROVOLTAICO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
| dc.contributor.author | Gómez Esparcia, Ana Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T19:00:11Z | |
| dc.date.available | 2024-03-21T19:00:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-19 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Marta Paniagua Martín | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Grado consiste en un análisis de viabilidad, diseño y análisis económico de un campo solar agrovoltaico, que se basa en el uso compartido del suelo para generación de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos y para agricultura. Se ha buscado la localización más adecuada mediante la realización de un mapa de afecciones en la provincia de Albacete y se ha obtenido su viabilidad con el cálculo de su relación equivalente de suelo (LER). También se ha hecho un diseño final del proyecto y un estudio de rentabilidad. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/31496 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | ||
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | agrovoltaica | |
| dc.subject | viabilidad | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.subject | diseño | |
| dc.subject | pistacho | |
| dc.subject | fotovoltaica | |
| dc.subject | Albacete | |
| dc.subject | LER | |
| dc.subject | agricultura | |
| dc.subject | RES | |
| dc.subject | paneles fotovoltaicos | |
| dc.subject | campo solar agrovoltaico | |
| dc.title | DISEÑO Y EVALUACIÓN TECNO-ECONÓMICA DE UN CAMPO SOLAR AGROVOLTAICO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-24-ESCET-M-2108-2108051-ai.gomez.2018-MEMORIA.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Memoria del TFG
