LA ARQUITECTURA PARAMÉTRICA Y EL DISEÑO ALGORÍTMICO PARA CONSEGUIR UNA ARQUITECTURA EFICIENTE Y SOSTENIBLE.
| dc.contributor.author | Huerta Fernández De La Riva, Juan Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T04:01:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Alberto Álvarez Agea | |
| dc.description.abstract | La arquitectura contemporánea debe adaptarse a una realidad compleja y cambiante, lo que ha impulsado el uso del diseño paramétrico y algorítmico como nuevas metodologías. Este enfoque permite una mayor eficiencia técnica, funcional, ambiental y contextual, superando las limitaciones de los métodos tradicionales. El trabajo analiza y compara proyectos tradicionales y paramétricos para demostrar las ventajas de estas nuevas herramientas, enfocándose en tres funciones clave de la piel arquitectónica (acústica, exterior y estructural). A través de casos emblemáticos, se concluye que el diseño paramétrico mejora la precisión, adaptabilidad y sostenibilidad, consolidándose como una herramienta esencial para enfrentar los retos actuales y futuros de la arquitectura. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/372398 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Arquitectura paramétrica | |
| dc.subject | Arquitectura algorítmica | |
| dc.subject | Diseño generativo | |
| dc.subject | Diseño paramétrico | |
| dc.subject | Arquitectura | |
| dc.title | LA ARQUITECTURA PARAMÉTRICA Y EL DISEÑO ALGORÍTMICO PARA CONSEGUIR UNA ARQUITECTURA EFICIENTE Y SOSTENIBLE. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
