Factores Determinantes del Desarrollo de la Carrera Profesional de la Mujer Directiva
| dc.contributor.author | Cachón García, Cristina Ruth | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-06T13:42:42Z | |
| dc.date.available | 2019-05-06T13:42:42Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2018. Directora de la Tesis: María Luz Martín Peña Tutora: Luisa Eugenia Reyes Recio | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/16091 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Empresa | es |
| dc.subject.unesco | 5311 Organización y Dirección de Empresas | es |
| dc.title | Factores Determinantes del Desarrollo de la Carrera Profesional de la Mujer Directiva | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS DOCTORAL_FACTORES DETERMINANTES DEL DESARROLLO DE LA C.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cachón García, Cristina.pdf
- Size:
- 163.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
