MARKETING RELACIONAL. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE ¿NETFLIX¿
dc.contributor.author | Caro Martinez, Laura | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T12:00:32Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T12:00:32Z | |
dc.date.issued | 2023-07-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/23181 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Daniel García Fuente | |
dc.description.abstract | La permanencia y fidelidad es algo de lo que todas las empresas están preocupadas y que cada vez juega un papel más importante dentro de éstas, pero nos interesa conocer si es algo que beneficia realmente a las entidades. En los últimos años se ha percibido una notable evolución tanto social como tecnológica, y por ello, se han debido de replantear estrategias dentro del área de marketing con el fin de evolucionar y adaptarse a las nuevas tendencias. En adelante, se realiza una investigación teórico-empírica que versa sobre el marketing relacional y la importancia de implementarlo a largo plazo. Además, como objeto principal se analiza a la empresa Netflix junto con las acciones que realiza con el fin de conocer prácticas relacionales reales. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.uri | ||
dc.subject | URJC | |
dc.subject | Marketing relacional | |
dc.subject | Netflix | |
dc.subject | Plataformas streaming | |
dc.subject | CRM | |
dc.title | MARKETING RELACIONAL. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE ¿NETFLIX¿ | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Fin de Grado [2655]
Los ítems de digital-BURJC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario