DESAFECCIÓN Y DETERIORO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS REPRESENTATIVAS EN ESPAÑA
dc.contributor.author | Míguez Polidura, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T19:00:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T19:00:04Z | |
dc.date.issued | 2024-03-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/31442 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Manuel Villoria Mendieta | |
dc.description.abstract | El estudio tiene por objeto averiguar las variables explicativas de la desafección política en las principales instituciones políticas de España a partir de las metodologías cuantitativa y cualitativa. Se establecen dos preguntas de investigación y cuatro hipótesis que deben ser comprobadas y de las que se debe extraer una respuesta a lo largo del estudio. La importancia del estudio reside en la búsqueda de explicaciones y posibles alternativas para combatir la desafección política en España. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Desafección política | |
dc.subject | Instituciones políticas | |
dc.subject | comportamiento político | |
dc.subject | Gobierno | |
dc.subject | Parlamento | |
dc.subject | Partidos políticos | |
dc.subject | Participación electoral | |
dc.subject | Participación política | |
dc.title | DESAFECCIÓN Y DETERIORO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS REPRESENTATIVAS EN ESPAÑA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Fin de Grado [8125]
Los ítems de digital-BURJC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario