ESTUDIO DE LA VIABILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SAF: COMBUSTIBLES SOSTENIBLES DE AVIACIÓN
dc.contributor.author | Peñalver Garcia, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T12:00:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T12:00:02Z | |
dc.date.issued | 2024-03-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/31881 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Andreu Carbó Molina | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se analiza la eficiencia de reducción de emisiones y viabilidad técnica y económica de los SAF, concretamente de los HEFA-SPK, respecto a los combustibles convencionales de aviación. Para ello, primero se realiza un estudio de las etapas de producción de cada tipo de combustible, convencional y sostenible. Posteriormente, se desarrolla un análisis de las emisiones correspondientes a las etapas de producción del queroseno, y se estudian las emisiones generadas por la conversión de las materias primas sostenibles en SAF a través del camino HEFA. Finalmente se analizan las emisiones que se generan durante el vuelo para ambos tipos de combustible. A continuación, se traslada la metodología empleada en ese estudio de emisiones genéricas, a un caso de estudio específico, en el que se analizan las emisiones generadas por una aeronave A321neo volando de Madrid a Tenerife, con el objetivo de obtener resultados de emisiones de un vuelo comercial común, operando con distintas mezclas de combustible sostenible. Por último, se incluye un estudio económico y productivo que explorará las limitaciones de los SAF en cuanto a costes y disponibilidad. Los resultados obtenidos en la reducción de emisiones por parte de los SAF son muy prometedores, destacando los resultados de materias primas como la jatrofa, el aceite de maíz y el aceite de cocina utilizado. Los resultados del análisis de emisiones del vuelo Madrid-Tenerife muestran la reducción de emisiones para varios escenarios de porcentajes de mezclas de SAF aprobados. Se concluye que los SAF son eficientes en la reducción de emisiones, y viables técnicamente, mientras que desde el punto de vista económico-productivo, serán necesarias medidas de apoyo para su implementación. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.uri | ||
dc.subject | SAF | |
dc.subject | HEFA | |
dc.subject | Combustibles Sostenibles de Aviación | |
dc.subject | Aviación | |
dc.subject | Ingeniería Aeroespacial | |
dc.subject | Emisiones | |
dc.title | ESTUDIO DE LA VIABILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SAF: COMBUSTIBLES SOSTENIBLES DE AVIACIÓN | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Fin de Grado [8126]
Los ítems de digital-BURJC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario