TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN TURISMO
dc.contributor.author | Prudencio Santana, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T01:00:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T01:00:17Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/41138 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: María Pilar Palomar Anguas | |
dc.description.abstract | Trabajo de fin de Grado que contiene un análisis de cómo las tecnologías han evolucionado a lo largo de los años y todos los impactos que estas tecnologías emergentes han tenido, tienen y tendrán en el sector turístico tanto a nivel nacional como internacional. Además, también se podrán encontrar recogidos varios ejemplos reales de como el Metaverso y la Inteligencia Artificial ya se están implantando en diferentes subsectores muy importantes del sector turístico. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.subject | Tecnología | |
dc.subject | Metaverso | |
dc.subject | Inteligencia Artificial | |
dc.subject | Realidad Virtual | |
dc.subject | Realidad Aumentada | |
dc.subject | Turismo | |
dc.title | TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN TURISMO | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Fin de Grado [8966]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Atribución 4.0 Internacional