Estudio de la aplicación de menu engineering en las cartas digitales de los restaurantes
dc.contributor.author | Costumero Díaz, María | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T08:51:20Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T08:51:20Z | |
dc.date.issued | 2023-06-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/42224 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Pilar Talón Ballestero. | es |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la gestión de ingresos o Revenue Management (RM) consiste en “vender el producto adecuado por el precio adecuado al consumidor adecuado y en el momento adecuado”. Actualmente debido a la introducción del smart menu en la restauración cada vez hay más restaurantes que aplican RM, no obstante, la literatura académica es escasa todavía en este sector. Este trabajo tiene como objetivo profundizar en la aplicación de distintas técnicas de menú engineering relacionadas con el neuromarketing con la utilización de las actuales cartas digitales. Para analizar el impacto de estas técnicas se ha pasado tres smart menus con los mismos platos, pero aplicando diferentes técnicas a una muestra de población de 450 personas. Gracias a este estudio se ha podido comprobar la eficacia de diferentes estrategias como el orden de los platos en el menú, la venta cruzada, el uso de imágenes y resaltados que influyen en la elección del consumidor provocando un aumento en las ventas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | revenue management | es |
dc.subject | menu engineering | es |
dc.subject | neuromarketing | es |
dc.subject | carta digital | es |
dc.title | Estudio de la aplicación de menu engineering en las cartas digitales de los restaurantes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Fin de Grado [9054]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional