Caracterización de crudos mediante GC-MS
dc.contributor.author | Sánchez Ramos, Marta | |
dc.date.accessioned | 2007-09-11T12:01:35Z | |
dc.date.available | 2007-09-11T12:01:35Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/811 | |
dc.description | Proyecto Fin de Carrera leído en la Universidad Rey Juan Carlos durante el curso académico 2005/2006. Tutores del Proyecto: José Luis Peña Díez y Juan José Espada Sanjurjo | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Química | en |
dc.subject | Combustibles Fósiles | en |
dc.title | Caracterización de crudos mediante GC-MS | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject.unesco | 3321.03 Petróleo Crudo | es |
dc.description.departamento | Tecnología Química y Ambiental |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Proyectos Fin de Carrera [439]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España