ESTUDIO TECNO-ECONÓMICO SOBRE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN HIDRÓGENO DE ALTA PUREZA
dc.contributor.author | Menardi Nodar, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T10:00:13Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T10:00:13Z | |
dc.date.issued | 2024-06-20 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: David Alique Amor | |
dc.description.abstract | ESTUDIO DE LA VALORIZACIÓN DE RSU EN H2 DE ALTA PUREZA MEDIANTE GASIFICACIÓN DIRECTA. DISEÑO DE PROCESOS DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO (ETAPAS DE PRETRATAMIENTO, CONVERSIÓN Y SEPARACIÓN), OPTIMIZACIÓN DE PRINCIPALES VARIABLES DE OPERACIÓN, DIMENSIONADO DE EQUIPOS PRINCIPALES Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/34789 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Biomasa | |
dc.subject | RSU | |
dc.subject | Gasificación | |
dc.subject | Membranas de paladio | |
dc.subject | Hidrógeno verde | |
dc.title | ESTUDIO TECNO-ECONÓMICO SOBRE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN HIDRÓGENO DE ALTA PUREZA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-ESCET-J-2121-2121051-a.menardi.2018-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-ESCET-J-2121-2121051-a.menardi.2018-ANEXO.zip
- Tamaño:
- 3.5 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexo.zip