ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN HIDRÓGENO DE ALTA PUREZA
dc.contributor.author | Menardi Nodar, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-07-21T18:00:08Z | |
dc.date.available | 2024-07-21T18:00:08Z | |
dc.date.issued | 2024-07-19 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: David Alique Amor | |
dc.description.abstract | Partiendo de estudios previos sobre la valorización de Residuos Sólidos úrbanos en hidrógeno de alta pureza, y tras realizar uan preevaluación de la posible viabilidad técnica del proyecto, el presente Trabajo de Fin de Grado pretende llevar a cabo un análisis del entorno para reforzar la posible viabilidad del mismo, estudiar la viabilidad económica del proyecto de forma rigurosa sobre estas bases y plantear el desarrollo de una planificación para la ejecución del proyecto planteado | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/38512 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Hidrógeno verde | |
dc.subject | RSU | |
dc.subject | Economía circular | |
dc.subject | Análisis del entorno | |
dc.subject | Planificación | |
dc.title | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN HIDRÓGENO DE ALTA PUREZA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-ESCET-JL-2121-2121050-a.menardi.2018-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG