DESARROLLO DE LA FINANCIACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS PROGRAMAS Y FONDOS NEXT GENERATION Y SU EFICIENCIA
dc.contributor.author | Castaño Oyonarte, Iván | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T00:00:13Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T00:00:13Z | |
dc.date.issued | 2024-05-29 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Antonio Sánchez Bayón | |
dc.description.abstract | Este estudio ofrece un desarrollo del análisis económico de los Programas y Fondos Next Generation, incentivos y eficiencia de la financiación en la Unión Europea. Basado en Integración Económica Europea, Historia Económica y Social Europea y Política Económica Europea. Se focaliza en desarrollar la financiación en la Unión Europea, las reformas que ha habido y su eficiencia. Se contempla todo ello con una propuesta de mejora. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/33335 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Unión Europea | |
dc.subject | Economía Pública | |
dc.subject | Economía Europea | |
dc.subject | Financiación Europea | |
dc.subject | Políticas de Gasto | |
dc.subject | Programas y Fondos Europeos. | |
dc.title | DESARROLLO DE LA FINANCIACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS PROGRAMAS Y FONDOS NEXT GENERATION Y SU EFICIENCIA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2301-2301035-i.castano.2018-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 755.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG