ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA CONTABILIDAD EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
dc.contributor.author | Mancebo Borja, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-03-23T01:00:20Z | |
dc.date.available | 2024-03-23T01:00:20Z | |
dc.date.issued | 2024-03-19 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Alicia Ferradás González | |
dc.description.abstract | Es un trabajo de investigación sobre qué es en primer lugar la Responsabilidad Social Corporativa y cómo ha influido la misma en los últimos años en los sistemas de contabilidad de muchas empresas y organizaciones. Trataremos además la evolución normativa que ha tenido, en especial en estos últimos años sobre la materia y por último la segunda parte del trabajo se centra en las Memorias de Sostenibilidad (Memorias GRI) sus características, requisitos y contenidos principales. En último lugar, veremos dos ejemplos de empresas que utilizan Memorias de Sostenibilidad. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/31619 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.subject | Responsabilidad Social Corporativa | |
dc.subject | Contabilidad Sostenible | |
dc.subject | Memoria de Sostenibilidad | |
dc.subject | GRI | |
dc.title | ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA CONTABILIDAD EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-M-2320-2320059-a.mancebob.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1016.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG