LA LEY d'Hondt
dc.contributor.author | Logroño Kunhardt, Frank Diego | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T00:00:54Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T00:00:54Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Adrián Adán Fernández Sabido | |
dc.description.abstract | Análisis exhaustivo de todo el proceso de conformación del actual sistema electoral. Comprobación de las asimetrías que se producen con el actual sistema y los efectos que tiene sobre las diferentes circunscripciones y partidos políticos. Se realizan una serie de simulaciones en pro de la comparación entre fórmulas electorales con el fin de encontrar aquella con menores asimetrías. En definitiva, se buscan soluciones para mejorar la representatividad, que no queden electores sin representación y en general se busca una mejora de la democracia. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/37388 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | ley d¿hondt | |
dc.subject | democracia | |
dc.subject | representatividad | |
dc.subject | gobernabilidad | |
dc.title | LA LEY d'Hondt | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCJP-J-2275-2275062-fd.logrono.2017-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 735.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG