Diseño de una central de cogeneración y district heating alimentada por combustibles obtenidos a partir de residuos sólidos urbanos
dc.contributor.author | González Barredo, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T08:58:02Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T08:58:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2021/2022. Tutor: Daniel Martínez del Monte | es |
dc.description.abstract | España es un país enormemente dependiente de otras potencias a nivel energético. Esto supone un gran problema para el desarrollo del país, ya que, diariamente, se consumen grandes cantidades de combustibles fósiles y sus derivados. Uno de los grandes consumidores de este tipo de productos es el sector residencial con un uso mayoritariamente térmico, principalmente para producir agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción. A su vez, se producen grandes cantidades de residuos anuales que son constantemente acumulados en vertederos, sin ningún uso mayor al de la acumulación. En este Trabajo se presenta una posible solución a ambos problemas. Por lo que se ha estudiado las diferentes producciones de residuos y que porcentajes de estas van a parar a los vertederos. Una vez llegan a estos, se les practica un tratamiento térmico como la pirólisis a partir de un estudio innovador, el cual incrementa la producción de biogás, el combustible principal usado en el presente trabajo. Este combustible se usa principalmente para la producción conjunta de calor y electricidad en un proceso de cogeneración, donde a su vez, el calor producido se destina a una red de calefacción de distrito o district heating, el cual alimenta térmicamente a dos sectores, el residencial y el hotelero. A continuación, se calculan las diferentes demandas térmicas que puede tener un edificio tipo, estimando la variación de energía consumida mensualmente, con lo que se puede adaptar la producción de calor a partir de la cogeneración. En el sector hotelero no se calculan ante la imposibilidad de obtener datos de carácter público. Sabiendo los requerimientos técnicos necesarios, se procede a calcular los diferentes elementos para llevar el proceso a cabo. Donde, posteriormente, se calcula una estimación de los precios a partir de diferentes correlaciones, lo que permite hacer un estudio de viabilidad económica, el cual arroja que el proceso es altamente rentable. Por último, se determina el impacto ambiental que tiene la implantación del proyecto, donde se estima un gran ahorro en las emisiones de CO2, haciendo al proyecto medioambientalmente viable. En definitiva, este trabajo demuestra una solución conjunta a una variedad de problemas de suma importancia a nivel nacional, a la vez que puede servir como ejemplo a la implantación de combustibles alternativos y tecnologías más eficientes a otros sectores como el industrial. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/18348 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Medio Ambiente | es |
dc.subject.unesco | 2210.09 Transferencia de Energía | es |
dc.title | Diseño de una central de cogeneración y district heating alimentada por combustibles obtenidos a partir de residuos sólidos urbanos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_González_Barredo_Sergio.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: