ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS RETRANSMITIDOS A TRAVÉS DEL SOPORTE TELEVISIVO
dc.contributor.author | Sevillano García, Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T08:00:15Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T08:00:15Z | |
dc.date.issued | 2023-07-06 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Alberto Hernando García-Cervigón | |
dc.description.abstract | LA TELEVISIÓN HA IDO EVOLUCIONANDO AL IGUAL QUE LOS CONTENIDOS QUE RETRANSMITE, EN ESTE CASO, LOS ANUNCIOS. MEDIANTE LA METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO SE HA ESTUDIADO ACERCA DE LOS PRIMEROS ANUNCIOS QUE SE REALIZARON EN TELEVISIÓN, CÓMO ESTOS HAN IDO CAMBIANDO, Y CÓMO HA EVOLUCIONADO EL ESTEREOTIPO QUE SE TENÍA SOBRE LA MUJER, CONDICIONADO POR EL MACHISMO Y LA DESIGUALDAD QUE SE VIVÍA EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XX. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/23259 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | spot | |
dc.subject | televisión | |
dc.subject | publicidad | |
dc.subject | anuncios | |
dc.subject | desigualdad | |
dc.subject | televisión comercial | |
dc.subject | programación televisiva | |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS RETRANSMITIDOS A TRAVÉS DEL SOPORTE TELEVISIVO | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2022-23-FCC-JL-2053-2053037-j.sevillano.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 7.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG