RELEVANCIA DE LA ATENCIÓN ENFERMERA EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN PRENATAL EN MOZAMBIQUE Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU ACCESO
dc.contributor.author | Schiopoaea, María Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T16:00:04Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T16:00:04Z | |
dc.date.issued | 2023-10-25 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Juan Francisco Veses Santiago | |
dc.description.abstract | La atención prenatal constituye una de las principales estrategias de la cooperación internacional, disminuyendo la morbilidad y mortalidad materna e infantil, en especial en entornos de países en vías de desarrollo. En este trabajo se estudia la relevancia que tienen los cuidados prenatales en comunidades desfavorecidas y los factores que influyen en el uso de estos servicios de salud materna. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/25251 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Atención prenatal | |
dc.subject | Servicios de salud materno infantil | |
dc.subject | Mortalidad materna | |
dc.subject | Complicaciones del embarazo | |
dc.subject | Malaria | |
dc.subject | Mozambique. | |
dc.title | RELEVANCIA DE LA ATENCIÓN ENFERMERA EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN PRENATAL EN MOZAMBIQUE Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU ACCESO | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCS-O-2035-2035031-ma.schiopoaea.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 792.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG