DISEÑO DE UN KIT ARDUINO PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AGUA Y AIRE COMO HERRAMIENTA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL EN ENTORNOS ESCOLARES
| dc.contributor.author | Pinteño Romero, Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T13:00:06Z | |
| dc.date.available | 2024-03-21T13:00:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-15 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Carlos Calderón Guerrero, Jovita Moreno Vozmediano | |
| dc.description.abstract | TFG elaborado con el fin de acercar a alumnos la importancia del cambio climático y hacerles partícipes de la situación a través de la tecnología y la educación ambiental. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/31473 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | ||
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Arduino | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Medio ambiente | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.title | DISEÑO DE UN KIT ARDUINO PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AGUA Y AIRE COMO HERRAMIENTA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL EN ENTORNOS ESCOLARES | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-24-ESCET-M-2107-2107042-g.pinteno-MEMORIA.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Memoria del TFG
