OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA EX-SITU MEDIANTE SLM DE MATERIALES COMPUESTOS TI/TIN
dc.contributor.author | Lopez Gismero, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T16:00:10Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T16:00:10Z | |
dc.date.issued | 2023-07-20 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Carmen Sánchez De Rojas Candela, Pilar Rodrigo Herrero | |
dc.description.abstract | OPTIMIZACIóN DE PARáMETROS EN FABRICACIóN ADITIVA POR SLM DE MATERIAL COMPUESTO DE MATRIZ DE TITANIO REFORZADO CON TIN | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/23486 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | fabricación | |
dc.subject | aditiva | |
dc.subject | titanio | |
dc.subject | nitruro | |
dc.subject | parametros | |
dc.subject | mmc | |
dc.subject | compues | |
dc.subject | Metalico | |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA EX-SITU MEDIANTE SLM DE MATERIALES COMPUESTOS TI/TIN | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2022-23-ESCET-JL-2030-2030032-d.lopezgi-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 5.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG