"COMER CON LOS OJOS": ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA IDENTIDAD VISUAL EN EL ÁMBITO GASTRONÓMICO POR PARTE DE LOS RESTAURANTES LEÑA Y SIBUYA
dc.contributor.author | Fernández Sales, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T00:01:00Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T00:01:00Z | |
dc.date.issued | 2024-06-28 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Pablo Sánchez López | |
dc.description.abstract | Mediante un análisis comparativo de los restaurantes Leña y Sibuya se examina la forma en la que ambos emplean recursos visuales particularmente para crear una buena imagen y mantener una identidad visual sólida y coherente, tanto de manera física (en el propio establecimiento) como online (en web y redes sociales). | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/36554 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode | |
dc.subject | Identidad Visual | |
dc.subject | Gastronomía | |
dc.subject | Imagen corporativa | |
dc.subject | Identidad Visual offline | |
dc.subject | Identidad visual online | |
dc.subject | Restaurantes | |
dc.subject | Plataforma web | |
dc.subject | Establecimiento | |
dc.subject | Coherencia visual | |
dc.title | "COMER CON LOS OJOS": ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA IDENTIDAD VISUAL EN EL ÁMBITO GASTRONÓMICO POR PARTE DE LOS RESTAURANTES LEÑA Y SIBUYA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2023-24-FCC-J-2043-2043037-s.fernandezs.2020-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 16.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG