EL EFECTO ¿FERNANDO ALONSO¿ EN LAS AUDIENCIAS DE LA FÓRMULA 1 EN ESPAÑA:
dc.contributor.author | Gallego Salgado, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T11:00:04Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T11:00:04Z | |
dc.date.issued | 2024-02-07 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Enrique Vaquerizo Domínguez | |
dc.description.abstract | Esta investigación pretende analizar las fluctuaciones de audiencia de las carreras F1 en España de las temporadas 2005, 2006, y 2021; las cuales se emitieron en sus inicios en Telecinco y en los últimos años en Dazn F1. Se realizará una entrevista a un profesional y se hará un análisis del contenido de los grandes premios de los años a estudiar. Se examinarán cuestiones vinculantes como las retransmisiones deportivas en España, la medición de las audiencias de la F1, el share o el minuto de oro | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/29869 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode | |
dc.subject | Audiencias televisivas | |
dc.subject | Fórmula 1 | |
dc.subject | Fernando Alonso | |
dc.subject | Telecinco | |
dc.subject | retransmisión | |
dc.subject | televisión | |
dc.title | EL EFECTO ¿FERNANDO ALONSO¿ EN LAS AUDIENCIAS DE LA FÓRMULA 1 EN ESPAÑA: | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2023-24-FCC-M-2008-2008055-g.gallego.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG