ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN TURÍSTICA EN ABU DHABI Y DUBAI
dc.contributor.author | Esteban Ortiz, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T13:00:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T13:00:04Z | |
dc.date.issued | 2023-11-24 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Ana Medina López | |
dc.description.abstract | ANÁLISIS A TRAVÉS DE FACTORES ECONóMICOS Y SOCIALES, POLíTICAS TURíSTICAS Y OFERTA Y DEMANDA TURíSTICA DE LA EVOLUCIÓN TURÍSTICA DE LAS CIUDADES DE ABU DABI Y DUBAI DESDE LA CONSTITUCIÓN DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/26694 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Turismo de lujo | |
dc.subject | Gastronomía | |
dc.subject | Cultura | |
dc.subject | Economía | |
dc.subject | sector turísitico | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Desarrollo Turístico | |
dc.subject | Recursos | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN TURÍSTICA EN ABU DHABI Y DUBAI | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-N-2006-2006037-i.estebano.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 3.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG