BREXIT: IMPLICACIONES ECONÓMICAS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL REINO UNIDO.
dc.contributor.author | Francés Belenguer, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T00:03:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T00:03:02Z | |
dc.date.issued | 2024-06-27 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Ángela Andrea Caviedes Conde | |
dc.description.abstract | En el TFG "Brexit: Implicaciones Económicas para el Sector Automotriz en el Reino Unido" se analiza el impacto del Brexit en la industria automotriz británica. El estudio aborda el contexto histórico y político del Brexit, así como sus efectos económicos y comerciales. Utiliza teorías económicas para evaluar los cambios en el entorno económico del Reino Unido pre y post-Brexit, y analiza los desafíos y estrategias de las empresas automotrices. Concluye con recomendaciones y perspectivas futuras para el sector en un nuevo marco económico y regulatorio. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/36401 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Brexit | |
dc.subject | automoción | |
dc.subject | automotriz | |
dc.title | BREXIT: IMPLICACIONES ECONÓMICAS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL REINO UNIDO. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2246-2246042-j.frances.2020-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG