MARKETING SENSORIAL APLICADO AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN: LA DE MANU
dc.contributor.author | Fernández Gómez, Inés | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T01:00:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T01:00:18Z | |
dc.date.issued | 2024-11-08 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Nuria Ruiz Lacaci | |
dc.description.abstract | En este trabajo de fin de grado se realiza una investigación exhaustiva sobre la aplicación del marketing sensorial en el sector de la restauración, aplicado al establecimiento La de Manu. Esta investigación se divide en dos partes, en la primera se recoge la evolución y aplicación de esta técnica de marketing, estudiando cómo influir en los procesos de compra y experiencia de los consumidores a través de los 5 sentidos. En la segunda parte se analiza la aplicación del marketing sensorial en el restaurante La de Manu y sus posibles mejoras, con el objetivo de conocer su aplicación en este establecimiento e instaurar nuevas técnicas para mejorar la experiencia de los consumidores. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/41776 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | marketing sensorial | |
dc.subject | restauración | |
dc.subject | consumidor | |
dc.subject | emociones | |
dc.subject | experiencia. | |
dc.title | MARKETING SENSORIAL APLICADO AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN: LA DE MANU | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024-25-FCEE-O-2195-2195042-i.fernandezgo.2020-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 992.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG