LA CONTRACULTURA COMO FACTOR DE CAMBIO: ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA EN LA ESCALA DE VALORES GLOBAL
dc.contributor.author | Rabade Camargo, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T00:01:42Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T00:01:42Z | |
dc.date.issued | 2024-06-26 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Sonia Valle De Frutos | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo analizar la influencia de la contracultura como fenómeno de estudio de carácter internacional. Mediante un detallado examen que explore su razón de ser así como sus orígenes y desarrollo se intentará determinar en qué medida la contracultura constituyó un factor de cambio en los valores de las sociedades modernas. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/36338 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Contracultura Sociedad Estados Unidos | |
dc.title | LA CONTRACULTURA COMO FACTOR DE CAMBIO: ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA EN LA ESCALA DE VALORES GLOBAL | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCJP-J-2156-2156038-m.rabade.2020-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 746.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG