Investigación de audiencias de un programa de televisión
| dc.contributor.author | Fernández Jiménez, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-20T08:14:59Z | |
| dc.date.available | 2014-03-20T08:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Proyecto Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2013/2014. Director: Juan Jesús Menor Sendra | es |
| dc.description.abstract | El trabajo consiste en un análisis del comportamiento de las audiencias con respecto a "El Hormiguero 3.0" durante el mes de diciembre de 2013. Para ello he estudiado la evolución del programa, su relación con Antena 3 y los mecanismos de programación de la cadena | es |
| dc.description.departamento | Ciencias de la Comunicación I | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/12156 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Ciencias de la Información | es |
| dc.subject | Televisión | es |
| dc.subject.unesco | 3325.09 Televisión | es |
| dc.title | Investigación de audiencias de un programa de televisión | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
