Comunicación política y redes sociales. El uso de twitter en el PSOE y PP
dc.contributor.author | Aliaga Buil, Luis Francisco | |
dc.date.accessioned | 2014-03-21T12:58:35Z | |
dc.date.available | 2014-03-21T12:58:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Proyecto Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2013/2014. Director: José Manuel Sánchez Duarte | es |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende estudiar el uso cotidiano de Twitter que realizan los dos partidos mayoritarios en España (PP y PSOE) durante el mes de noviembre de 2013. Para ello, trataremos de investigar la estrategia digital de ambos partidos en dicha red a través del análisis de aspectos como sus tendencias de uso o su agenda temática. | es |
dc.description.departamento | Ciencias de la Comunicación I | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/12187 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Ciencias de la Información | es |
dc.subject | Redes Sociales | es |
dc.subject | Política | es |
dc.subject.unesco | 5902.12 Política de la Información | es |
dc.title | Comunicación política y redes sociales. El uso de twitter en el PSOE y PP | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1