SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE OXIDACIÓN HÚMEDA CATALÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE CARBONIZACIÓN HIDROTERMAL
dc.contributor.author | Cea Callejo, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-20T10:00:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-20T10:00:02Z | |
dc.date.issued | 2024-10-15 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Fernando Martínez Castillejo, Jose Luis Diaz De Tuesta Triviño | |
dc.description.abstract | DESARROLLO DE METODOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE AGUA BASADAS EN OXIDACIÓN CON AIRE DE ELFUENTES TÓXICOS Y CON ALTA CARGA ORGANICA PROCEDENTES DE UN PROCESO DE CARBONIZACIÓN HIDROTERMAL | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/40408 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode | |
dc.subject | WAO | |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS | |
dc.subject | EFLUENTES TOXICOS | |
dc.title | SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE OXIDACIÓN HÚMEDA CATALÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE CARBONIZACIÓN HIDROTERMAL | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 2024-25-ESCET-O-2143-2143039-d.cea.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024-25-ESCET-O-2143-2143039-d.cea.2019-ANEXO.zip
- Tamaño:
- 137.73 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexo.zip