PROPUESTAS DE MEJORA PARA FOMENTAR EL TURISMO CULTURAL EN LA CIUDAD DE TALAVERA DE LA REINA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DAFO Y ANÁLISIS CAME
dc.contributor.author | Zdrafcu, Emilia Florentina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T22:00:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T22:00:08Z | |
dc.date.issued | 2024-06-20 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Cristina Fernández Laso | |
dc.description.abstract | Análisis del patrimonio cultural en la ciudad de Talavera de la Reina, agrupando los recursos culturales, analizando las políticas existentes, los planes de acción futuros a través del análisis DAFO y análisis CAME con la finalidad de atraer turistas. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/34851 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Turismo | |
dc.subject | recursos culturales | |
dc.subject | Talavera de la Reina | |
dc.subject | DAFO | |
dc.subject | CAME | |
dc.title | PROPUESTAS DE MEJORA PARA FOMENTAR EL TURISMO CULTURAL EN LA CIUDAD DE TALAVERA DE LA REINA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DAFO Y ANÁLISIS CAME | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2091-2091051-ef.zdrafcu.2018-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG