EL AUGE DE LA INVERSIÓN EN CRIPTOMONEDAS
dc.contributor.author | Pablo De Alba, Elvira | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T16:00:22Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T16:00:22Z | |
dc.date.issued | 2024-06-27 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Jesús Palomo Martínez | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza el auge de la inversión en criptomonedas, investigando sus causas, impactos y desafíos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/35475 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | criptomonedas | |
dc.subject | blockchain | |
dc.subject | volatilidad | |
dc.subject | inversión | |
dc.subject | regulación legal de las criptomonedas | |
dc.title | EL AUGE DE LA INVERSIÓN EN CRIPTOMONEDAS | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2093-2093056-e.pablo.2017-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG