DIMENSIONAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA EN UNA VIVIENDA RURAL EMPLEANDO MÓDULOS BIFACIALES
| dc.contributor.author | Alia De Maria, Jose Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T18:00:13Z | |
| dc.date.available | 2024-06-20T18:00:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-19 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Marta Paniagua Martín | |
| dc.description.abstract | El trabajo trata del dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, empleando módulos bifaciales, y baterías para una vivienda rural aislada de la red. Se calculan el número de paneles necesarios y baterías teniendo en cuenta el consumo energético diario de la vivienda y las características de la localización (latitud, irradiancia). Por último, se realiza un balance económico para estudiar la viabilidad económica de la instalación. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/34450 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | ||
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Energía solar fotovoltaica | |
| dc.subject | módulos bifaciales | |
| dc.subject | baterías ion litio | |
| dc.title | DIMENSIONAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA EN UNA VIVIENDA RURAL EMPLEANDO MÓDULOS BIFACIALES | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-24-ESCET-J-2145-2145050-jv.alia-MEMORIA.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Memoria del TFG
