OPTIMIZACIÓN SOSTENIBLE DE UNA GRANJA BOVINA UBICADA EN ZAMORA
dc.contributor.author | Arruche García, Paula | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T19:00:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T19:00:04Z | |
dc.date.issued | 2024-03-20 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Mª Del Prado Diaz De Mera Sánchez | |
dc.description.abstract | El presente trabajo ha consistido en la optimización y mejora de la sostenibilidad en una granja situada en la provincia de Zamora, Castilla y León. Para ello se ha diseñado e implantado una planta de biomasa que aprovecha los residuos ganaderos generados por la explotación para producir energía eléctrica y térmica. Con la implantación se reducen los costes y ayuda a la creación de empleo en la zona rural. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/31734 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Planta de biomasa | |
dc.subject | biogás | |
dc.subject | Granja bovina | |
dc.subject | sostenibilidad | |
dc.title | OPTIMIZACIÓN SOSTENIBLE DE UNA GRANJA BOVINA UBICADA EN ZAMORA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-ESCET-M-2140-2140038-p.arruche.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG