ESTIMACIÓN DEL MÁXIMO CONSUMO DE OXÍGENO EN CORREDORES A TRAVÉS DE UN TEST DE POTENCIA CRÍTICA
| dc.contributor.author | Mentrida Zamarra, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-27T12:00:16Z | |
| dc.date.available | 2023-07-27T12:00:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-25 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Arturo Casado Alda | |
| dc.description.abstract | La estimación del consumo máximo de oxígeno a través de analizadores metabólicos de gases es el ¿Gold Standard¿ para el control de la monitorización de atletas de deportes cíclicos de resistencia, sin embargo, debido a su elevado precio y difícil accesibilidad, no son asequibles para la mayoría de la población. El propósito de este estudio fue comprobar si a través de un test de potencia crítica con un potenciómetro de carrera a pie (STRYD) y el análisis de un software de entrenamiento como WKO5, podemos obtener un método alternativo a las pruebas de análisis de gases, para poder estimar de forma práctica, sencilla y económicamente accesible, el consumo máximo de oxígeno en corredores. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/24006 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | ||
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Analizador metabólico de gases | |
| dc.subject | potenciómetro de carrera a pie | |
| dc.subject | entrenamiento de resistencia | |
| dc.subject | fisiología del ejercicio | |
| dc.subject | VO2max | |
| dc.title | ESTIMACIÓN DEL MÁXIMO CONSUMO DE OXÍGENO EN CORREDORES A TRAVÉS DE UN TEST DE POTENCIA CRÍTICA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022-23-FCEDEI-JL-2297-2297047-d.mentrida.2017-MEMORIA.pdf
- Size:
- 1000.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Memoria del TFG
