LA COBERTURA TELEVISIVA SOBRE EL CESE DE ETA EN TVE Y ETB. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2011.
dc.contributor.author | Poveda Martínez, María Clara | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T01:00:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T01:00:07Z | |
dc.date.issued | 2024-11-20 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: María Belén Andueza López | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizará una investigación acerca de la cobertura televisiva realizada por dos destacadas cadenas, Televisión Española (TVE) en el marco nacional, y Euskal Telebista (ETB), en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta se acota temporalmente en un momento crucial para la historia contemporánea de España: el cese definitivo de la actividad armada por parte de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) entre septiembre y noviembre de 2011. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/42110 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode | |
dc.subject | ETA | |
dc.subject | nacionalismo vasco | |
dc.subject | televisión | |
dc.subject | opinión pública | |
dc.subject | izquierda abertzale | |
dc.subject | cobertura mediática | |
dc.subject | audiencias. | |
dc.title | LA COBERTURA TELEVISIVA SOBRE EL CESE DE ETA EN TVE Y ETB. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2011. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2024-25-FCC-N-2135-2135053-mc.poveda.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG