LA EVOLUCIÓN ASCENDENTE DEL TURISMO DE CRUCEROS EN ESPAÑA
dc.contributor.author | Narváez Sanz, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T10:00:06Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T10:00:06Z | |
dc.date.issued | 2024-06-14 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Angélica Culebras Rodríguez | |
dc.description.abstract | EN EL SIGUIENTE TRABAJO DE FIN DE GRADO VAMOS A ANALIZAR LA EVOLUCIÓN QUE ESTÁ TENIENDO EL TURISMO DE CRUCEROS EN ESPAÑA, YA QUE ESTE SECTOR ES UN SECTOR EN AUGE DONDE CADA AÑO OBSERVAMOS UN AUMENTO NOTABLE DE LAS CIFRAS, ADEMÁS, ANALIZAREMOS EL PERFIL ACTUAL DEL TURISTA, LAS TENDENCIAS ACTUALES Y LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES QUE TIENE ESTA TIPOLOGÍA DE TURISMO EN ESPAÑA | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/34075 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | crucero | |
dc.subject | crucerista | |
dc.subject | turismo de cruceros | |
dc.subject | cruceros temáticos | |
dc.title | LA EVOLUCIÓN ASCENDENTE DEL TURISMO DE CRUCEROS EN ESPAÑA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2003-2003037-c.narvaez.2020-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG