LOS CRITERIOS ESG DE LAS EMPRESAS Y SUS RESULTADOS: UN ESTUDIO PARA ESPAÑA Y ÁFRICA DESDE EL ENFOQUE DE LA TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS
dc.contributor.author | García Robledo, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T00:01:04Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T00:01:04Z | |
dc.date.issued | 2024-07-08 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Sonia Medina Salgado | |
dc.description.abstract | Los informes de sostenibilidad se han convertido en documentos clave a presentar por las empresas de todo el mundo dada la tendencia creciente de los stakeholders a exigir una mayor transparencia y compromiso en cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, en inglés Environmental, Social and Governance (ESG). En respuesta a la necesidad de profundizar la investigación sobre el impacto de los criterios ESG en los resultados empresariales y teniendo en cuenta las diferencias institucionales que existen entre los países según su contexto económico y geográfico, este estudio evalúa si existe una relación significativa, para las empresas de España como partícipe de un contexto económico desarrollado y las de África como partícipe de un contexto económico emergente, entre sus desempeños en ESG y sus resultados empresariales. Utilizando una muestra compuesta por 1.960 observaciones y 246 empresas cotizadas de España y África para un período temporal 2021-2022, se evalúa la cuestión de investigación planteada a partir de un análisis exploratorio y de un modelo de regresión utilizando datos financieros y de ESG obtenidos de la base de datos Thomson Reuters. Además, se realiza un análisis para evaluar si existen diferencias significativas en los índices de ESG y en el desempeño empresarial medido en términos de ingresos por ventas, entre las empresas de España -como economía desarrollada- y las empresas de África -como economía emergente-, así como abordar posibles explicaciones a los fenómenos analizados desde el enfoque de la Teoría de los Stakeholders. Los resultados del estudio muestran que las empresas que logran mejores índices de ESG ven reflejado un impacto positivo en sus ingresos por ventas. Al mismo tiempo, los resultados también arrojan que existen diferencias significativas en la relación ESG-resultados empresariales entre las empresas españolas y africanas. Estos resultados sugieren que los ingresos por ventas son el punto de partida de la creación de valor a largo plazo que las empresas pueden experimentar siguiendo un enfoque de sostenibilidad, conduciendo, con el tiempo, a mejores resultados financieros y, por ende, a mejores resultados empresariales globales. Este estudio contribuye al ámbito académico abarcando distintos vacíos en la literatura previa como el estudio del impacto de los criterios ESG en los ingresos por ventas de las empresas, el estudio de diferencias en la relación ESG-rendimiento empresarial entre economías desarrolladas y economías emergentes, y el carácter no concluyente de los estudios anteriores centrados en evaluar la relación ESG-resultados empresariales. Asimismo, también contribuye al ámbito empresarial aportando evidencias empíricas sobre la importancia de la RSC, sobre la evolución hacia economías más sostenibles y sobre la relación existente entre ESG y creación de valor, sugiriendo, además, el atractivo que empresas comprometidas con la sostenibilidad puede tener para los inversores de a lo largo de todo el mundo. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/37712 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | RSC | |
dc.subject | ESG | |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | |
dc.subject | RENDIMIENTO EMPRESARIAL | |
dc.subject | VENTAS | |
dc.subject | ECONOMÍAS DESARROLLADAS | |
dc.subject | ECONOMÍAS EMERGENTES | |
dc.subject | CREACIÓN DE VALOR | |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
dc.title | LOS CRITERIOS ESG DE LAS EMPRESAS Y SUS RESULTADOS: UN ESTUDIO PARA ESPAÑA Y ÁFRICA DESDE EL ENFOQUE DE LA TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2050-2050035-j.garciaro.2020-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2050-2050035-j.garciaro.2020-ANEXO.zip
- Tamaño:
- 2.06 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexo.zip